04 сентября 2012

Новое поступление - 04.09.2012

Новое поступление - 04.09.2012

Новое поступление - 04.09.2012

Уважаемые покупатели!

Сегодня в 16:00 Вы впервые увидите в продаже банкноты разных стран! Это первое выставление, в будущем ассортимент расширится. Мы рады будем услышать Ваши отзывы и пожелания на этот счет!

С уважением, команда ZooCoin.RU

Поступления в каталоге:

Ангола 100 эскудо 1973Ангола 100 эскудо 1973 Ангола 100 эскудо 1973 150 р
Ангола 1000 эскудо 1962Ангола 1000 эскудо 1962 Ангола 1000 эскудо 1962 750 р
Ангола 1000 эскудо 1973Ангола 1000 эскудо 1973 Ангола 1000 эскудо 1973 500 р
Ангола 500 эскудо 1970Ангола 500 эскудо 1970 Ангола 500 эскудо 1970 150 р
Ангола 500 эскудо 1972Ангола 500 эскудо 1972 Ангола 500 эскудо 1972 350 р
Ангола 500 эскудо 1973Ангола 500 эскудо 1973 Ангола 500 эскудо 1973 350 р
Аргентина 50 песо 1976-1978Аргентина 50 песо 1976-1978 Аргентина 50 песо 1976-1978 40 р
Аргентина 500 песо 1977-1982Аргентина 500 песо 1977-1982 Аргентина 500 песо 1977-1982 60 р
Бразилия 10 крузадо 1986Бразилия 10 крузадо 1986 Бразилия 10 крузадо 1986 50 р
Бразилия 10 новых крузадо 1989 на 10000 крузадо 1989Бразилия 10 новых крузадо 1989 на 10000 крузадо 1989 Бразилия 10 новых крузадо 1989 на 10000 крузадо 1989 60 р
Бразилия 100 крузадо 1987Бразилия 100 крузадо 1987 Бразилия 100 крузадо 1987 40 р
Бразилия 1000 крузадо 1988Бразилия 1000 крузадо 1988 Бразилия 1000 крузадо 1988 40 р
Бразилия 10000 крузейро 1991Бразилия 10000 крузейро 1991 Бразилия 10000 крузейро 1991 80 р
Бразилия 200 крузейро 1990Бразилия 200 крузейро 1990 Бразилия 200 крузейро 1990 45 р
Бразилия 50 крузадо 1986Бразилия 50 крузадо 1986 Бразилия 50 крузадо 1986 40 р
Великобритания 10 шиллингов 1966-1970Великобритания 10 шиллингов 1966-1970 Великобритания 10 шиллингов 1966-1970 350 р
Вьетнам 100000 донгов 1994Вьетнам 100000 донгов 1994 Вьетнам 100000 донгов 1994 600 р
Габон 500 франков 1978Габон 500 франков 1978 Габон 500 франков 1978 750 р
Гаити 1 гурд 1992Гаити 1 гурд 1992 Гаити 1 гурд 1992 60 р
Гайана 100 долларов 2008Гайана 100 долларов 2008 Гайана 100 долларов 2008 100 р
Гамбия 10 даласи 2006Гамбия 10 даласи 2006 Гамбия 10 даласи 2006 80 р
Гватемала 5 кетцаль 2008Гватемала 5 кетцаль 2008 Гватемала 5 кетцаль 2008 80 р
Гвинея 50 франков 1985Гвинея 50 франков 1985 Гвинея 50 франков 1985 100 р
Гвинея-Бисау 500 песо 1990Гвинея-Бисау 500 песо 1990 Гвинея-Бисау 500 песо 1990 80 р
ДР Конго 50 франков 2007ДР Конго 50 франков 2007 ДР Конго 50 франков 2007 60 р
Замбия 50 квача 1988Замбия 50 квача 1988 Замбия 50 квача 1988 80 р
Испания 1 песета 1937Испания 1 песета 1937 Испания 1 песета 1937 500 р
Испания 100 песет 1925Испания 100 песет 1925 Испания 100 песет 1925 150 р
Испания 100 песет 1928Испания 100 песет 1928 Испания 100 песет 1928 200 р
Испания 2 песеты 1938Испания 2 песеты 1938 Испания 2 песеты 1938 1 200 р
Испания 50 песет 1931Испания 50 песет 1931 Испания 50 песет 1931 120 р
Испания 50 сентим 1937Испания 50 сентим 1937 Испания 50 сентим 1937 400 р
Италия 1000 лир 1971Италия 1000 лир 1971 Италия 1000 лир 1971 100 р
Кабо-Верде 200 эскудо 2005Кабо-Верде 200 эскудо 2005 Кабо-Верде 200 эскудо 2005 360 р
Лесото 2 малоти 1981Лесото 2 малоти 1981 Лесото 2 малоти 1981 250 р
Либерия 10 долларов 2009Либерия 10 долларов 2009 Либерия 10 долларов 2009 80 р
Либерия 5 долларов 2008Либерия 5 долларов 2008 Либерия 5 долларов 2008 50 р
Ливия 1/2 динара 2002Ливия 1/2 динара 2002 Ливия 1/2 динара 2002 80 р
Мавритания 200 угий 2004Мавритания 200 угий 2004 Мавритания 200 угий 2004 150 р
Мавритания 500 угий 2006Мавритания 500 угий 2006 Мавритания 500 угий 2006 250 р
Мадагаскар 500 ариари 2004Мадагаскар 500 ариари 2004 Мадагаскар 500 ариари 2004 150 р
Макао 10 патака 1984Макао 10 патака 1984 Макао 10 патака 1984 500 р
Малави 20 квача 2006Малави 20 квача 2006 Малави 20 квача 2006 60 р
Мексика 1000 песо 1985Мексика 1000 песо 1985 Мексика 1000 песо 1985 100 р
Мозамбик 100 метикал 1989Мозамбик 100 метикал 1989 Мозамбик 100 метикал 1989 40 р
Мозамбик 1000 метикал 1980Мозамбик 1000 метикал 1980 Мозамбик 1000 метикал 1980 180 р
Мозамбик 10000 метикал 1991Мозамбик 10000 метикал 1991 Мозамбик 10000 метикал 1991 100 р
Намибия 20 долларов 2002Намибия 20 долларов 2002 Намибия 20 долларов 2002 250 р
Нигерия 10 найра 2008Нигерия 10 найра 2008 Нигерия 10 найра 2008 60 р
Никарагуа 1/2 кордоба 1992Никарагуа 1/2 кордоба 1992 Никарагуа 1/2 кордоба 1992 80 р
Никарагуа 50 кордоба 1985Никарагуа 50 кордоба 1985 Никарагуа 50 кордоба 1985 60 р
Пакистан 50 рупий 2008Пакистан 50 рупий 2008 Пакистан 50 рупий 2008 100 р
Парагвай 1 гуарани 1952Парагвай 1 гуарани 1952 Парагвай 1 гуарани 1952 200 р
Перу 50000 инти 1988Перу 50000 инти 1988 Перу 50000 инти 1988 200 р
Португалия 100 эскудо 1985Португалия 100 эскудо 1985 Португалия 100 эскудо 1985 350 р
Португалия 100 эскудо 1986Португалия 100 эскудо 1986 Португалия 100 эскудо 1986 300 р
Португалия 1000 эскудо 1994Португалия 1000 эскудо 1994 Португалия 1000 эскудо 1994 800 р
Португалия 20 эскудо 1971Португалия 20 эскудо 1971 Португалия 20 эскудо 1971 200 р
Португалия 2000 эскудо 1995Португалия 2000 эскудо 1995 Португалия 2000 эскудо 1995 1 000 р
Португалия 500 эскудо 1979 (тип 1)Португалия 500 эскудо 1979 (тип 1) Португалия 500 эскудо 1979 (тип 1) 1 200 р
Руанда 500 франков 1998Руанда 500 франков 1998 Руанда 500 франков 1998 180 р
Сан-Томе и Принсипи 10000 добра 2004Сан-Томе и Принсипи 10000 добра 2004 Сан-Томе и Принсипи 10000 добра 2004 250 р
Тимор 100 эскудо 1963Тимор 100 эскудо 1963 Тимор 100 эскудо 1963 500 р
Уругвай 2000 песо 1989Уругвай 2000 песо 1989 Уругвай 2000 песо 1989 160 р
Уругвай 50 песо 1989Уругвай 50 песо 1989 Уругвай 50 песо 1989 60 р
Фиджи 5 долларов 2008Фиджи 5 долларов 2008 Фиджи 5 долларов 2008 550 р
Филиппины 100 песо 1949Филиппины 100 песо 1949 Филиппины 100 песо 1949 280 р
Чехословакия 25 крон 1958Чехословакия 25 крон 1958 Чехословакия 25 крон 1958 350 р
Эритрея 20 накфа 1997Эритрея 20 накфа 1997 Эритрея 20 накфа 1997 180 р
Эфиопия 10 быр 2006Эфиопия 10 быр 2006 Эфиопия 10 быр 2006 120 р